Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/193612
Title: | Sistemas de información financiera |
Author: | Rodríguez Quirós, Brayan |
Director/Tutor: | García Rodríguez, Esther |
Keywords: | Sistemes d'informació Anàlisi financera Empreses Treballs de fi de màster Information storage and retrieval systems Investment analysis Business enterprises Master's theses |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no: | 307 |
Abstract: | En la actualidad hay multitud de herramientas que nos ayudan a gestionar la información financiera de nuestra empresa. Por ese motivo, esta tesis pretende, por un lado, ofrecer una pequeña guía que ayude tanto a la pequeña como la gran empresa a analizar las diferentes opciones de software informático que hay en el mercado actual para la dirección financiera, y nos ayude a decidir que herramienta se adapta mejor a nuestro negocio. Para ello, hablaremos de la importancia de las herramientas informáticas en el mundo empresarial y sobre las herramientas que pueden darnos el soporte que necesitamos en un modelo de empresa que se ha preparado para este trabajo. Finalmente lo compararemos con las soluciones adoptadas por otras compañías del sector y presentaremos las conclusiones obtenidas tras el desarrollo de la tesis. |
Note: | Màster de Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres, Universitat de Barcelona, Facultat d'Economia i Empresa, Curs: 2021-2022, Tutor: Esther García Rodríguez |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/193612 |
Appears in Collections: | Màster - Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres (DEAF) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM-DEAF-307_RodriguezQuiros.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.