Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/208983| Title: | Exponential Simulation Iceberg |
| Author: | Serrat Antolí, Núria Camps, Aida |
| Keywords: | Mètodes de simulació Educació superior |
| Issue Date: | Dec-2023 |
| Publisher: | Serrat, N. |
| Abstract: | Más allá de utilizar la simulación en un entorno de formación inicial o continuada, esta metodología puede ser empleada para indagar en multitud de situaciones. La literatura especializada y las experiencias existentes se centran, prioritariamente, en el desarrollo de competencias específicas y transversales en la formación de grado y posgrado, y también en equipos naturales. No obstante, existen, bajo el "iceberg", una amalgama de situaciones, procesos y momentos del desarrollo organizacional y profesional en los que la simulación puede ser muy útil. |
| URI: | https://hdl.handle.net/2445/208983 |
| Appears in Collections: | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| exponential_simulation_iceberg.jpg | Situaciones posibles de uso de la simulación en las organizaciones | 991.44 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

