Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/48273| Title: | Estudio de la mecánica de intrusión de diques a través de modelización numérica 3D en la zona de Las Cañadas (Tenerife): Implicaciones al peligro volcánico |
| Author: | Aragó Andrade, Silvia |
| Director/Tutor: | Martí i Molist, Joan, 1957- |
| Keywords: | Visualització tridimensional Vulcanisme Treballs de fi de màster Three-dimensional display systems Volcanism Tenerife (Canàries) Master's theses |
| Issue Date: | Jun-2013 |
| Note: | Màster Oficial en Recursos Minerals i Riscos Geològics, Universitat de Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Geologia, any: 2013, Director: Joan Martí Molist |
| URI: | https://hdl.handle.net/2445/48273 |
| Appears in Collections: | Màster Oficial - Recursos Minerals i Riscos Geològics |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFM Silvia Aragó Andrade.pdf | 29.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
