Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/56307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrés Lacueva, Ma. Cristina | - |
dc.contributor.advisor | Llorach, Rafael | - |
dc.contributor.author | Garcia Aloy, Mar | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Nutrició i Bromatologia | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-25T10:30:00Z | - |
dc.date.available | 2014-07-25T10:30:00Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-22 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/56307 | - |
dc.description.abstract | [cat] L’alimentació és un dels factors de l’estil de vida amb més influència en la salut, sent els biomarcadors d’exposició dietètica una eina precisa i objectiva per a la determinació de la ingesta alimentària. Un biomarcador nutricional és qualsevol indicador bioquímic, funcional o clínic mesurat en una mostra biològica que reflexa l’estat nutricional respecte a la ingesta o al metabolisme dels components de la dieta, així com de les conseqüències biològiques de la ingesta alimentària. La metabolòmica és la ciència que estudia el metaboloma, és a dir, el conjunt de metabòlits (definits com aquelles molècules intermediàries i productes del metabolisme amb un pes molecular inferior a 1500 Da) presents en una sistema biològic. En el camp de la nutrició, la nutrimetabolòmica s’ha proposat com una eina per avaluar els canvis en el metaboloma, els quals poden ser utilitzats com a biomarcadors de consum d’aliments i/o dels efectes d’una intervenció dietètica. La present Tesi Doctoral té com a principal objectiu contribuir en la identificació de biomarcadors relacionats amb la ingesta d’aliments (marcadors de consum), així com la seva possible associació amb la salut (marcadors d’efecte) en una població d’elevat risc cardiovascular dins d’un marc de patró de Dieta Mediterrània mitjançant l’aplicació d’una estratègia metabolòmica no dirigida HPLC-q-ToF-MS en estudis nutricionals amb diferents dissenys. Per a la consecució d’aquest objectiu s’han utilitzat dades provinents tant d’assajos clínics controlats d’intervenció nutricional com d’estudis observacionals amb individus en condicions de vida lliure, i es van seleccionar diferents aliments de consum habitual en el patró alimentari de les poblacions estudiades per explorar les diferències en el metaboloma urinari. Concretament, es va estudiar l’empremta metabòlica del consum de pa, de nous i fruita seca, i de cacau. En la publicació 1 es presenten els resultats de l’anàlisi del metaboloma urinari associat a la ingesta diària de pa, tant blanc com integral. Aquest es va caracteritzar principalment per compostos relacionats amb la seva composició intrínseca (benzoxazinoides i alquilresorcinols, entre d’altres) i derivats del processat tecnològic (pirralina) del pa, així com per marcadors del metaboloma endogen associat (2,8-dihidroxiquinolina glucurònid i N-α-acetilcitrulina). Les publicacions 2 i 3 indiquen que l’empremta metabòlica urinària associada a la ingesta de fruita seca, i més concretament de les nous, es caracteritza per un panell de biomarcadors, incloent marcadors del metabolisme dels àcids grassos insaturats, compostos microbians derivats dels polifenols, i metabòlits intermedis de la ruta dels metoxindols. Finalment, pel que fa als marcadors del consum de cacau, les publicacions 4 i 5 mostren que els compostos relacionats amb la ingesta de cacau inclouen metabòlits dels alcaloides i polifenols, així com altres compostos derivats dels processos tecnològics utilitzats durant l’elaboració industrial de productes alimentaris que contenen cacau, com el torrat o la fermentació. Al llarg de totes aquestes publicacions es va demostrar que generant models de biomarcadors d’exposició formats per més d’un metabòlit augmenta el poder predictiu de la ingesta respecte a les mesures obtingudes per a cada marcador individualment. És important recalcar que en aquests models van formar part compostos de diferent naturalesa que podrien aportar informació complementària sobre la ingesta dietètica. Els resultats d’aquesta Tesi Doctoral han mostrat que les principals diferències observades en el metaboloma urinari es van associar amb la digestió dels aliments, el metabolisme microbià i el metabolisme endogen; i que la capacitat predictiva de l’exposició dietètica a través de models combinats multi-metabòlit proporciona millores significatives en comparació amb la capacitat dels mateixos compostos avaluats de manera individual | cat |
dc.description.abstract | [eng] Health is highly influenced by food intake. Nutrimetabolomics has been proposed as a tool for assessing the changes in metabolome associated with food consumption and/or the effects of a dietary intervention. The main aim of this PhD thesis is to contribute to the identification of biomarkers related to food ingestion (biomarkers of intake), as well as their potential association with health (biomarkers of effect) in a high risk of cardiovascular disease population from the Mediterranean region through the application of an untargeted HPLC-q-ToF-MS metabolomic approach in nutritional studies with different designs. In order to attain this aim, we characterized the metabolic fingerprint of consumption of bread, nuts and walnuts, and cocoa. The metabolomic fingerprint associated with habitual intake of bread was defined by compounds from bread composition (benzoxazinoids and alkylresorcinols, among others) and processing (pyrraline), as well as markers from endogenous metabolome (2,8-dihydroxyquinoline glucuronide and N-α-acetylcitrulline). Discriminating metabolites for nut and walnut consumption corresponded to a biomarker panel, including fatty acid conjugated metabolites, microbial-derived phenolic metabolites, and metabolites from tryptophan and serotonin pathway. Finally, dietary cocoa fingerprinting was characterized by a complex metabolic pattern linked to cocoa phytochemicals (alkaloids and polyphenols) and processing-derived compounds, as well as endogenous metabolites. Throughout this work, it was also proved that generating exposure biomarkers models composed by more than one metabolite we obtain better results than using the measurements obtained from each marker individually. The results from this PhD thesis have shown that the diet-related differences in urinary metabolome were associated with food digestion, microbiota metabolism and endogenous metabolism; and the predictive capacity of dietary exposition was improved using multimetabolite combined models compared with the same compounds individually. | eng |
dc.format.extent | 714 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Garcia, 2014 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Nutrició i Bromatologia | - |
dc.subject.classification | Marcadors bioquímics | - |
dc.subject.classification | Metabolisme | - |
dc.subject.classification | Nutrició | - |
dc.subject.classification | Metabòlits | - |
dc.subject.other | Biochemical markers | - |
dc.subject.other | Metabolism | - |
dc.subject.other | Nutrition | - |
dc.subject.other | Metabolites | - |
dc.title | Biomarcadors d'exposició dietètica en estudis nutricionals d'intervenció i observacionals. Aplicació d’una aproximació metabolòmica HPLC-q-ToF-MS per a la millora de la capacitat predictiva a través de models combinats multi-metabòlit | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B 18542-2014 | - |
dc.date.updated | 2014-07-25T10:30:01Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/271793 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Nutrició i Bromatologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.MGA_TESI.pdf | 30.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.